В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21.12.16 № 915-ПП «Об утверждении порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы», публикуем отчёт о среднемесячной оплате труда руководства.
2024
|
Должность |
Среднемесячная заработная плата | Период |
| Директор | 172 433,30 | 2024 |
| Первый заместитель директора | 137 946,64 | 2024 |
| Заместитель директора по содержанию и благоустройству | 120 703,31 | 2024 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 121 357,99 | 2024 |
| Заместитель директора по капитальному ремонту | 165 676,77 | 2024 |
| Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер | 122 010,33 | 2024 |
| Заместитель директора по общим вопросам | 121 834,77 | 2024 |
| Заместитель директора по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства | 122 110,43 | 2024 |
2023
|
Должность |
Среднемесячная заработная плата | Период |
| Директор | 183 358,30 | 2023 |
| Первый заместитель директора | 166 248,47 | 2023 |
| Заместитель директора по содержанию и благоустройству | 134 399,09 | 2023 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 166 353,28 | 2023 |
| Заместитель директора по капитальному ремонту | 165 676,77 | 2023 |
| Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер | 168 537,36 | 2023 |
| Заместитель директора по общим вопросам | 167 761,90 | 2023 |
| Заместитель директора по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства | 168 837,48 | 2023 |
